Замена электропроводки – одна из наиболее востребованных услуг для компаний, специализирующихся на электромонтажных работах. Такая потребность возникает чаще всего у владельцев старых домов или квартир. Дело в том, что еще 30 лет назад типовая квартира не была рассчитана на одновременное включение 10 и более приборов, в том числе – и с высоким показателем мощности (стиральные машины, калориферы, электрочайники, микроволновые печи и т.д.). Таким образом, популярные ранее тонкие медные или алюминиевые провода попросту не выдерживают нагрузки и выходят из строя. Самостоятельная укладка кабеля – весьма рискованное предприятие: для того чтобы создать по-настоящему рабочую систему проводки понадобятся не только общие знания, но и опыт. Берясь за такую задачу, «умелец» однозначно столкнется со сложностями.
| Наименование работ | Единица измерения | Цена ( руб ) |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж проводки | пм | 20 |
| Демонтаж розеток / выключателей / светильников | шт | 50 |
| Демонтаж распределительных коробок / автоматов | шт | 70 |
| Демонтаж щита электрического наружного / внутреннего | шт | 200 / 400 |
| Штробление стен под проводку | ||
| Гипсолитовая стена | пм | 70 |
| Кирпичная стена | пм | 100 |
| Бетонная стена | пм | 150 |
| Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | от 100 |
| Прокладка кабеля | ||
| Открытым способом на скобы | пм | 50 |
| В гофре по стене / потолку | пм | 80 / 100 |
| В кабельканале по стене / потолку | пм | 130 / 150 |
| В пустотелых конструкциях в гофре | пм | 80 |
| В штробах стен с заделкой | пм | 100 |
| Установка подрозетника / распределительной коробки | ||
| В гипсокартонную стену | шт | 100 / 200 |
| В гипсолитовую стену | шт | 120 / 250 |
| В кирпичную стену | шт | 150 / 300 |
| В бетонную стену | шт | 200 / 350 |
| Монтаж установочных изделий | ||
| Установка розетки / выключателя | шт | 100 |
| Установка светильника точечного / растрового | шт | 150 / 350 |
| Установка бра / люстры | шт | 200 / 300 |
| Щит электрический | ||
| Сборка электрического щита до 12 / 24 модулей | шт | 800 / 1500 |
| Установка накладного электрического щита | шт | 400 |
| Установка внутреннего электрического щита в кирпич / бетон | шт | 1200 / 2100 |
| Установка в щит автомата / УЗО | шт | 150 / 250 |
| Установка в щит счетчика | шт | 500 |
| Переборка лестничного щита | шт | 1900 |
Высокое качество выполняемых работ.
Гибкий подход к каждому клиенту.
Приемлемо низкие цены
Гарантии на все виды выполненных работ